-
产品名称:
气动单座调节阀
厂商性质: 生产厂家访问次数: 1831更新时间: 2024-09-2697/98-21200系列气动单座调节阀是由21200系列单座阀和气动薄膜多弹簧执行机构组成。21200系列单座阀是在消化吸收了引进设计技术的基础上开发的产品,该系列单座阀具有流通能力大。泄漏量小,可调比大和抗振性好等特点,且与气动薄膜多弹簧执行机构组配后,整机体积小,重量轻。
产品介绍
97/98-21200系列气动单座调节阀通用性好,可适用于各种中,低压流体的过程控制。
主要技术指标
- 主要技术指标
项目名称 | 技术指标(带阀门定位器) |
基本误差 | ±1% |
回差 | 1% |
死区 | 0.4% |
3、规格
压力等级 口径(英寸) | 3/4 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 8 |
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
公称通径DN(mm) 公称压力PN(MPa) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
1.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.连接形式
压力等级 | 连接形式 | 法兰标准 |
ANSI Class 150 | 法兰式 | ANSI B16.5-1997 |
ANSI Class 300 | ANSI B16.5-1997 | |
PN1.6MPa | JB79-59 | |
PN4.0MPa | GB9113.11-88 | |
PN6.4MPa | JB79-59 |
5、温度范围及泄漏等级(见表3)
口径 | 压力等级 | 阀芯材料 | 密封材料 | 温度范围(℃) | 泄漏等级 ANSI B16.104Class | ||
英寸 | mm | 标准型阀盖 | 热片型阀盖 | ||||
3/4~8 | 20~200 | ANSI Class 150 ANSI Class 300 PN1.6MPa PN4.0MPa PN6.4MPa | 铸碳钢 | 金属密封 | -29~250 | -29~450 | IV |
铸不锈钢 | -40~250 | -60~450 | |||||
铸碳钢铸不锈钢 | 软密封 | -29~230 | - | VI |
注:软密封阀芯的使用温度为-20~200℃。
6.9798-21200系列气动单座调节阀有两种固有流量特性:直线和等百分比流量特性,固有可调比R 50:1.
7.主要零件材料
序号 | 零件名称 | 材料 |
1 | 阀体 | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Nil2Mo2Ti |
2 | 垫片 | 不锈钢带夹石棉、不锈钢带夹石墨 |
3 | 阀盖 | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Nil2Mo2Ti |
4 | 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
5 | 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Nil2Mo2Ti |
6 | 阀座 | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Nil2Mo2Ti、SUS304或SUS316堆焊Slite No.6 |
7 | 阀芯 | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Nil2Mo2Ti、SUS304或SUS316堆焊Slite No.6、 1Cr18Ni9Ti或0Cr18Nil2Mo2Ti嵌聚四氟乙烯 |
相关产品
- (上一篇):A+K平衡流量计A+K
- (下一篇):ZHBPF气动单座衬塑阀ZHBPF