产品分类
- + 液位计
- - 侧装式磁性浮球液位计
- - 音叉料位计 SYC-YC
- - 顶装式磁性浮球液位计
- - 侧装式磁性浮球液位计(防霜型)SYC-UHZ-15/C5
- - 超声波液位计 AR80-R2
- - 超声波液位计 AR80-P4
- - 分体式超声波液位计 AR80-PH
- - 超声波液位差计 AR80-ET
- - 浮球液位计 UQZ-3
- - 分体式超声波液位计 AR80-PQ
- - 照明式玻璃板液位计 UB-6
- - 投入式液位变送器 SYC-LED-2000
- - 干簧式水(液)位自动控制器 GSK-2C
- - 卫生式液位变送器LED-1151LT
- - 液位变送器LED-1151LT
- - 侧装型浮球液位计UHZ-57C
- - UHZ-18防霜型液位计
- - 电接点液位计UHX-15
- - UHZ15磁致伸缩液位计
- - UHZ-57D顶装型磁翻板液位计
- - WHZ-57/F防腐型磁性液位计
- - 钢带式液位计
- + 更多分类
您的位置:首页 > 产品中心 > 液位计 > 分体式超声波液位计 AR80-PQ > 分体式超声波液位计 AR80-PQ
产品中心-
产品名称:
分体式超声波液位计 AR80-PQ
厂商性质: 生产厂家访问次数: 1188更新时间: 2024-09-26分体式超声波液位计 AR80-PQ的工作原理是由换能器(探头)发出关于脉冲超声波遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接送,转换成电信号
产品介绍
分体式超声波液位计 AR80-PQ的特点
超声波液位计由于采用了*的微处理器和*的回波处理技术,超声波液位计可以应用于各种复杂的工况
超声波换能器采用了声学匹配技术,使其发射功率能更有效的辐射出去,提高信号强度,从而实现准确测量
分体式超声波液位计 AR80-PQ
仪表型号 参数 | AR80-PS | AR80-PT | AR80-PH | AR80-PQ | ||||||
制 式 | 三 / 四线制 | |||||||||
安装方式 | 分体壁挂 | 盘装式 | ||||||||
分体距离 | ≤200m | |||||||||
基本 参数 | 大测量范围(液体、流体) | 20m | ||||||||
大测量范围(高温、有水汽) | 12m | |||||||||
大测量范围(颗粒>4mm 固体) | 8m | |||||||||
盲 区 | 0.25~0.6m | |||||||||
测量精度 | ±0.3%FS(标准条件*) | |||||||||
分辨率 | ±1mm | |||||||||
输入 | 电源电压 | DC12~36V / AC85~265V输入 | ||||||||
电 流 | >100mA | |||||||||
纹波要求 | 小于±20mV | |||||||||
输出 | 模拟信号 | 4-20mA / 负载500Ω | ||||||||
数字信号 | RS485接口 / Modbus RTU协议 | |||||||||
开关量 | 4 路 | 6 路 | 6路 | 4路 | ||||||
材质 | 变送器 | ABS 工程塑料 | ||||||||
探 头 | 防水ABS / 耐腐蚀聚四氟乙烯 | |||||||||
法 兰 | 防水ABS 螺母 / 聚四氟乙烯螺母/ DN32 碳钢法兰 也可定制各种PVC、PP、聚四氟乙烯、碳钢、不锈钢法兰 | |||||||||
环境 条件 | 环境温度 | -20℃~+60℃。温度小于-20℃,液晶显示受到限制; 室外工作的仪表,如果受阳光直射,需加防紫外线的保护罩。 | ||||||||
防护等级 | IP65 | |||||||||
过程 条件 | 过程温度 | -40℃~+100℃,超过60℃需要使用高温探头 | ||||||||
过程压力 | 0.8~3bar 或0.08~0.3Mbar abs / 海拔3000 米以下 | |||||||||
产品特点 | 操作简便 性价比高 | 抗干扰能力强 功能全面 配置齐全 | 抗干扰能力强 配置齐全 图形液晶 | 安装简便 操作简便 性价比高 |
相关产品
- (上一篇):防爆型超声波液位计 AR80-HE
- (下一篇):浮球液位计 UQZ-3